Nel terzo trimestre del 2010 l’Italia rischia di essere l’unico Paese del G7 a registrare un Pil negativo per il periodo luglio-settembre 2010. E’ quanto stima l’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che ha presentato oggi a Parigi le proiezioni per il terzo trimestre dei Paesi del G7. Secondo l’organismo internazionale l’Italia potrebbe registrare un calo del prodotto interno lordo dello 0,3% su base trimestrale annualizzata (cioè il valore che si otterrebbe nel caso in cui il tasso di crescita su base trimestrale venisse mantenuto per l’intero anno). Fermo restando che per tutti i Paesi l’Ocse si riserva un tasso di errore nelle stime che oscilla da 1 a 2,7 punti percentuali, il nostro Paese rischia di essere l’unico ad avere un Pil in calo tra luglio e settembre (vedi tabella qui sotto). Nel quarto trimestre l’Italia dovrebbe tornare a registrare una crescita dello 0,1%, ma rimarrebbe ancora indietro rispetto agli altri sei grandi.
Q3 – 2009 | Q4 -2010 | Q1 – 2010 | Q2 – 2010 | Q3 – 2010 | Q4 – 2010 | |
Stati Uniti | 1.6 | 5.0 | 3.7 | 1.6 | 2.0 (+/‐1.7) | 1.2 (+/‐1.5) |
Giappone | ‐1.0 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 0.6 (+/‐2.5) | 0.7 (+/‐2.7) |
Euro 3* | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 0.4 (+/‐1.5) | 0.6 (+/‐1.6) |
Germania | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 9.0 | 0.7 (+/‐1.9) | 1.1 (+/‐1.8) |
Francia | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 0.7 (+/‐1.0) | 0.3 (+/‐1.2) |
Italia | 1.7 | ‐0.4 | 1.6 | 1.5 | ‐0.3 (+/‐1.5) | 0.1 (+/‐1.6) |
Gran Bretagna | ‐1.0 | 1.7 | 1.3 | 4.9 | 2.7 (+/‐1.2) | 1.5 (+/‐1.3) |
Canada | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 2.0 | 2.2 (+/‐2.2) | 2.3 (+/‐2.3) |
G7 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 1.4 (+/‐1.7) | 1.0 (+/‐1.8) |
*Media ponderata dei tre maggiori Paesi dell’area Euro (Germania, Francia e Italia) |