Connettiti con noi

Lifestyle

Le 10 auto più vendute in Europa

La classifica di Focus2move premia ancora una volta il gruppo Volkswagen, che occupa i primi due gradini del podio e altre due posizioni in Top 10. Ma la vera stella è la Hyundai Tucson

architecture-alternativo

Dominio tedesco per il mercato dell’auto europeo. La classifica di Focus2move sui 100 modelli più venduti in Europa, premia ancora una volta il gruppo Volkswagen, che si conferma al primo posto con la Volkswagen Golf (274.483 modelli venduti nel 2016, lo 0,4% in più rispetto al 2015) e si piazza anche sul secondo gradino più alto del podio con la Polo (175.264 modelli, +6,2%), che scalza la Renault Clio, terza con 169.912 modelli venduti (+2,2%). Ma la casa di Stoccarda registra risultati positivi anche con la Passat (nono posto della classifica, in leggero calo) e la Skoda Octavia (ottavo posto), senza dimenticare che l’Audi A3 – 12esima tra i modelli più venduti, in leggera flessione sul 2015 – si conferma la premium car più venduta dell’anno.

L’analisi di Focus2move, che combina i dati provenienti da ben 28 Paesi membri dell’Ue, punta però i riflettori sui risultati ottenuti dal marchio Peugeot con la 208, che passa dalla decima alla settima posizione della classifica (119.841 modelli venduti, +15% sul 2015) e, soprattutto, dalla nuova Hyundai Tucson, che entra in classifica direttamente in 31esima posizione, registrando quasi 64 modelli venduti.

Below, you can sort our interactive tables to see statistics regarding Brands and Groups. Please bear in mind that sales data are subject to adjustments as sources will update their information. This report is updated at the publishing date and will not be modified while the next on this subject will always have the year to date data updated.

2016 Rank 2015 Rank Best 2016 Sales 2015 Sales 2016 Var
1 1 Volkswagen Golf 274.483 273.438 0,4%
2 3 Volkswagen Polo 175.264 165.047 6,2%
3 2 Renault Clio 169.912 166.320 2,2%
4 4 Ford Fiesta 139.873 149.980 -6,7%
5 5 Opel Corsa 128.004 132.656 -3,5%
6 6 Nissan Qashqai 122.514 119.661 2,4%
7 10 Peugeot 208 119.841 104.181 15,0%
8 8 Skoda Octavia 116.962 109.655 6,7%
9 7 Volkswagen Passat 115.211 115.291 -0,1%
10 9 Ford Focus 108.204 108.438 -0,2%
11 14 Opel Astra 101.863 83.973 21,3%
12 11 Audi A3 98.266 98.585 -0,3%
13 13 Peugeot 308 95.646 86.932 10,0%
14 12 Renault Captur 93.938 87.353 7,5%
15 17 Fiat Panda 93.675 78.577 19,2%
16 15 Toyota Yaris 86.317 82.587 4,5%
17 23 Dacia Sandero 83.705 70.991 17,9%
18 18 Fiat 500 80.447 77.475 3,8%
19 20 Peugeot 2008 80.100 71.629 11,8%
20 29 Skoda Fabia 76.483 62.126 23,1%
21 16 Mercedes C Class 76.283 82.134 -7,1%
22 31 Kia Sportage 75.990 60.019 26,6%
23 19 Opel Mokka 74.586 73.338 1,7%
24 25 Seat Leon 72.672 68.289 6,4%
25 35 Audi A4 71.641 56.273 27,3%
26 24 Dacia Duster 71.136 68.384 4,0%
27 26 Citroen C3 70.278 64.867 8,3%
28 21 BMW 3 Series 69.438 71.495 -2,9%
29 22 Volkswagen Tiguan 64.942 71.035 -8,6%
30 28 Kia Rio 64.210 63.280 1,5%
31 Hyundai Tucson 63.908 552
32 33 Toyota Auris 63.013 57.101 10,4%
33 32 Seat Ibiza 60.169 58.477 2,9%
34 36 BMW 1 Series 59.375 55.735 6,5%
35 30 Hyundai i20 56.639 60.538 -6,4%
36 38 Mercedes A Class 56.163 53.249 5,5%
37 44 Ford Kuga 55.582 46.065 20,7%
38 39 Nissan Juke 50.681 51.258 -1,1%
39 37 Mini 50.227 54.368 -7,6%
40 27 Renault Mégane 49.781 64.413 -22,7%
41 252 Renault Kadjar 49.190 2.190
42 48 Mercedes E Class 48.867 44.323 10,3%
43 63 Volkswagen Touran 47.517 36.603 29,8%
44 43 Fiat 500L 47.039 47.660 -1,3%
45 42 Volkswagen Up! 44.955 47.661 -5,7%
46 49 Audi A6 44.452 42.806 3,8%
47 59 Audi A1 44.327 37.307 18,8%
48 51 Citroen C4 Picasso 43.870 42.280 3,8%
49 50 Kia Cee’d 43.603 42.303 3,1%
50 72 BMW 2 Series 43.484 30.868 40,9%
51 46 Skoda Rapid 42.364 45.210 -6,3%
52 61 Audi Q3 42.264 36.786 14,9%
53 56 Citroen C4 41.990 37.721 11,3%
54 55 Toyota RAV4 41.729 39.327 6,1%
55 53 Opel Insignia 41.621 40.934 1,7%
56 93 Skoda Superb 41.347 24.118 71,4%
57 106 Fiat 500X 41.187 19.994 106,0%
58 45 BMW 5 Series 41.061 45.514 -9,8%
59 41 Renault Scénic 40.567 48.025 -15,5%
60 54 Hyundai i10 39.231 39.832 -1,5%
61 62 Hyundai i30 37.961 36.765 3,3%
62 65 Ford C-max 37.887 35.305 7,3%
63 40 Lada Granta 37.747 49.994 -24,5%
64 52 Renault Twingo 37.286 42.028 -11,3%
65 47 Hyundai Solaris 37.254 44.455 -16,2%
66 57 Toyota Aygo 36.650 37.667 -2,7%
67 58 Ford Mondeo 36.289 37.497 -3,2%
68 116 BMW X1 35.279 17.697 99,4%
69 78 Lancia Ypsilon 34.396 27.894 23,3%
70 81 Nissan X-Trail 33.619 26.847 25,2%
71 161 Suzuki Vitara 32.653 9.966 227,7%
72 66 BMW 4 Series 32.355 33.287 -2,8%
73 64 Fiat Punto 32.080 35.465 -9,5%
74 70 Peugeot 108 31.551 31.997 -1,4%
75 69 Nissan Micra 31.433 32.556 -3,5%
76 60 Mercedes B Class 31.220 37.086 -15,8%
77 98 Jeep Renegade 31.215 22.468 38,9%
78 67 Volvo XC60 31.190 33.221 -6,1%
79 71 Citroen C4 Cactus 30.882 31.867 -3,1%
80 99 Renault Fluence 30.539 22.270 37,1%
81 74 Mazda CX-5 29.765 30.319 -1,8%
82 68 Volvo V40 29.598 32.909 -10,1%
83 80 Citroen C1 28.525 27.589 3,4%
84 79 Audi Q5 28.393 27.879 1,8%
85 85 Land Rover Range Rover Evoque 28.381 26.043 9,0%
86 86 Honda CR-V 28.342 25.585 10,8%
87 83 Mercedes GLA 28.069 26.301 6,7%
88 77 Peugeot 3008 27.753 28.459 -2,5%
89 73 Skoda Yeti 27.701 30.452 -9,0%
90 94 Smart Fortwo 27.351 24.069 13,6%
91 96 Mercedes CLA 26.257 22.667 15,8%
92 76 Toyota Corolla sedan 25.722 29.314 -12,3%
93 Mercedes GLC 24.996 130
94 90 Mitsubishi Outlander 24.388 24.482 -0,4%
95 92 Opel Meriva 23.618 24.229 -2,5%
96 89 Opel Adam 23.544 25.030 -5,9%
97 97 Dacia Logan 23.235 22.470 3,4%
98 91 Kia Picanto 22.882 24.450 -6,4%
99 123 Ford Ecosport 22.834 15.860 44,0%
100 103 Audi A5 22.263 21.217 4,9%

Credits Images:

Hyundai Tucson

Scarica le App

DUESSE COMMUNICATION S.r.l. - Via Goito, 11 - 20121 Milano - PI 12777410155 - N. REA 1584599 - N. Reg. Imp. MI-1999/96457 Capitale sociale € 203.000
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n.9380 del 11/4/2001 ROC n.6794
businesspeople.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Registro Stampa - n.109 del 5/3/2010
Direttore Responsabile Vito Sinopoli
Credits: Bigup Marketing