| Uilca, la tabella dei compensi di Ceo e presidenti di aziende quotate nel 2009 (Ordine alfabetico) | |||
| Società | Carica | Manager | Compenso annuo |
| Ansaldo Sts | Ceo | Sergio de Luca | 1.429 |
| Atlantia | Ceo | G. Castellucci | 1.929 |
| Autogrill | Ceo | G. Tondato | 2.858 |
| Azimut | Pres. & Ceo | P. Giuliani | 1.497 |
| Bulgari | Ceo | F. Trapani | 1.085 |
| Campari | Ceo | B. Koncevitz | 1.071 |
| Cir | Ceo | R. De Benedetti | 1.491 |
| Enel | Ceo | F. Conti | 2.621 |
| Eni | Ceo | P. Scaroni | 4.272 |
| Exor | Pres. | J. Elkann | 1.471 |
| Ceo | C. Sant’Albano | 1.258 | |
| Fiat | Pres. | L. Montezemolo | 5.177 |
| Ceo | S. Marchionne | 4.782 | |
| Finmeccanica | Pres. & Ceo | P. Guarguaglini | 4.712 |
| Fonsai | Pes. | J. Ligresti | 2.502 |
| Ceo | F. Marchionni | 3.657 | |
| Generali | Pres. | A. Bernheim | 5.084 |
| Ceo | G. Perissinotto | 3.723 | |
| Ceo | S. Balbinot | 2.932 | |
| Geox | Pres. | M. Polegato | 1.800 |
| Ceo | D. Bolzonello | 1.153 | |
| Impregilo | Pres. | M. Ponzellini | 1.416 |
| Ceo | A. Rubegni | 1.709 | |
| Italcementi | Pres. | G. Pesenti | 1.817 |
| Ceo | C. Pesenti | 2.127 | |
| Lottomatica | Ceo | M. Sala | 2.353 |
| Luxottica | Pres. | L. Del Vecchio | 1.228 |
| Ceo | A. Guerra | 2.119 | |
| Mediaset | Pres. | F. Confalonieri | 3.526 |
| Ceo | G. Adreani | 3.092 | |
| Mediobanca | Pres. | C. Geronzi | 3.306 |
| Ceo | A. Nagel | 2.564 | |
| Ceo | R. Pagliaro | 2.564 | |
| Pirelli & C. | Pres. | M. Tronchetti | 5.664 |
| Prysmian | Ceo | V. Battista | 1.924 |
| Saipen | Ceo | P. Tali | 1.348 |
| Snam Rete Gas | Ceo | C. Malacarne | 1.164 |
| Stmicroeletronics | Ceo | A. Dutheil | 2.057 |
| Telecom Italia | Pres. | G. Galateri | 1.788 |
| Ceo | F. Bernabe’ | 3.428 | |
| Terna | Ceo | F. Cattaneo | 1.900 |
| Unipol | Ceo | C. Salvatori | 1.785 |
© Riproduzione riservata





