I benzinai non ci stanno. Non hanno intenzione di far da capro espiatorio della situazione. E allora, dopo le polemiche scatenate in tutta Italia al raggiungimento del nuovo record del prezzo della benzina si difendono ricorrendo ai dati ufficiali della Commissione Europea sui prezzi dei carburanti del 20 agosto (l’ultima data disponibile) confermano che l’Italia ha la fiscalità più alta sulla benzina (1,064 euro/litro, comprese le addizionali regionali) ed il secondo prezzo più alto (1,847 euro/litro) dopo la Svezia e che lo stacco del prezzo industriale – cioè del prezzo al netto di tutte le imposte – è azzerato, ossia corrisponde (-0,001 euro/litro) alla media dei 17 Paesi di area monetaria euro, un dato che scende addirittura a -1,6 centesimi/litro se si considera che la Commissione non tiene conto delle addizionali regionali di accisa su questo prodotto, che valgono sulla media nazionale (tra le regioni che non applicano addizionali e quelle che la applicano da un minimo 2,6 ad un massimo di 5,0 centesimi/litro) circa 1,6 centesimi/litro.
I dati emergono dalla elaborazione della Segreteria Nazionale di FIGISC ed ANISA Confcommercio, le due associazioni di categoria dei benzinai, rispettivamente della rete ordinaria e della rete autostradale, sui dati della Commissione Europea.
PREZZI DEI CARBURANTI IN EUROPA – 20/08/2012 | |||||
BENZINA |
|
| GASOLIO |
| |
N. | PAESE | EURO/LITRO | N. | PAESE | EURO/LITRO |
1 | Svezia | 1,864 | 1 | Regno Unito | 1,797 |
2 | Italia | 1,847 | 2 | Svezia | 1,790 |
3 | Grecia | 1,806 | 3 | Italia | 1,740 |
4 | Danimarca | 1,802 | 4 | Grecia | 1,578 |
5 | Olanda | 1,801 | 5 | Finlandia | 1,571 |
6 | Germania | 1,773 | 6 | Germania | 1,569 |
7 | Regno Unito | 1,732 | 7 | Ungheria | 1,565 |
Media U.E. 17 Paesi area € | 1,725 | 8 | Irlanda | 1,561 | |
8 | Finlandia | 1,719 | 9 | Danimarca | 1,553 |
9 | Belgio | 1,711 | Media U.E. 27 Paesi | 1,543 | |
10 | Portogallo | 1,701 | Media U.E. 17 Paesi area € | 1,523 | |
Media U.E. 27 Paesi | 1,699 | 10 | Belgio | 1,508 | |
11 | Irlanda | 1,647 | 11 | Portogallo | 1,489 |
12 | Francia | 1,635 | 12 | Repubblica Ceca | 1,471 |
13 | Ungheria | 1,561 | 13 | Olanda | 1,470 |
14 | Slovacchia | 1,558 | 14 | Francia | 1,449 |
15 | Spagna | 1,512 | 15 | Austria | 1,445 |
16 | Austria | 1,509 | 16 | Slovacchia | 1,428 |
17 | Slovenia | 1,507 | 17 | Spagna | 1,420 |
18 | Repubblica Ceca | 1,500 | 18 | Lettonia | 1,411 |
19 | Lussemburgo | 1,454 | 19 | Polonia | 1,397 |
20 | Lituania | 1,452 | 20 | Slovenia | 1,387 |
21 | Malta | 1,449 | 21 | Cipro | 1,385 |
22 | Lettonia | 1,441 | 22 | Estonia | 1,382 |
23 | Polonia | 1,420 | 23 | Lituania | 1,359 |
24 | Estonia | 1,394 | 24 | Malta | 1,350 |
25 | Cipro | 1,362 | 25 | Romania | 1,342 |
26 | Bulgaria | 1,336 | 26 | Bulgaria | 1,328 |
27 | Romania | 1,314 | 27 | Lussemburgo | 1,308 |
Elaborazione FIGISC ANISA su dati Commissione Europea – MSE
© Riproduzione riservata