Display | Display principale | Infinity Flex Display (21,9: 9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici 2636 x 1080 425 ppi *La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. |
Display cover | Display Super AMOLED da 1,1 pollici 300 x 112 303 ppi *La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. |
|
Dimensioni e peso | Chiuso | 73,6 x 87,4 x 17,3 mm ~ 15,4 mm |
Aperto | 73,6 x 167,3 x 7,2 mm ~ 6,9 mm | |
Peso | 183 g | |
Fotocamera | Fotocamera anteriore | Fotocamera selfie 10 MP Dual Pixel: F2.4 Dimensioni pixel: 1,22 μm FOV: 80˚ |
Doppia fotocamera posteriore | Fotocamera Ultra Wide da 12 MP: F2.2 Dimensioni pixel: 1,12 μm FOV: 123˚ |
|
Fotocamera grandangolare 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Dimensioni pixel: 1,4 μm FOV: 78˚ OIS (Optical Image Stabilization) per la fotocamera grandangolare posteriore Zoom digitale fino a 8x Registrazione HDR10+ Tracciamento AF |
||
Processore per le applicazioni | Processore Octa-core Qualcomm SM8150+, 7 ㎚ a 64 bit ※ 2,9 ㎓ (velocità massima di clock) + 2,4 ㎓ + 1,7 ㎓ |
|
Memoria | 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna * Lo spazio di archiviazione effettivamente disponibile può variare a seconda del software preinstallato. |
|
Batteria | Doppia batteria a 3.300 mAh (valore tipico)* * Valore tipico testato in condizioni di laboratorio di terze parti. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batteria testati secondo lo standard IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 3200 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, dei modelli di utilizzo e di altri fattori. |
|
Carica | Ricarica rapida compatibile con cavo e in modalità wireless* Wireless PowerShare** * Ricarica via cavo compatibile con QC 2.0 e AFC; ricarica wireless compatibile con WPC ** Wireless PowerShare è limitato agli smartphone Samsung o di altre marche con ricarica wireless WPC Qi, come Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, Note9, Note8 e dispositivi indossabili come Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Galaxy Buds+ e Galaxy Buds. Potrebbe non funzionare con determinati accessori, cover, dispositivi di altre marche o alcuni dispositivi indossabili Samsung. Può influire sulla ricezione delle chiamate o sui servizi dati, a seconda dell’ambiente di rete. |
|
Sistema operativo | Android 10 | |
Rete | Modello LTE: Enhanced 2x2 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat. 16 - Fino a 1,0 Gbps in download/fino a 150 Mbps in caricamento *Può variare in base al mercato, all’operatore mobile e ai fornitori di servizi. |
|
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 Ghz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) * La copertura per Galileo e BeiDou può essere limitata. BeiDou potrebbe non essere disponibile per alcuni paesi. |
|
Scheda SIM | Modello LTE: una eSIM e una Nano SIM * La scheda SIM è in vendita separatamente. La disponibilità può variare a seconda del paese e dell’operatore. * eSIM richiede un piano di servizio wireless e consente di attivare un piano di rete mobile senza l’utilizzo di una nano-SIM. La disponibilità di eSIM può variare a seconda del paese e dell’operatore. Verifica con il tuo operatore se il piano di rete mobile supporta eSIM. |
|
Pagamento | Samsung Pay (Link) Samsung Pay consente di effettuare pagamenti con il tuo smartphone Samsung in maniera semplice e sicura. Funziona ovunque venga accettata una carta di credito, debito o prepagata, su POS con tecnologia contactless (NFC- Near Field Communication).* Inoltre, potrai caricare le tue carte fedeltà per averle sempre a portata di tap. (*) Il servizio è utilizzabile solo con le carte abilitate dagli emittenti e i circuiti che aderiscono al programma. |
|
Sensori | Sensore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall (digitale, analogico), sensore di prossimità, sensore di luce RGB | |
Autenticazione | Tipo di blocco: trascinamento, segno, PIN, password Tipo di blocco biometrico: sensore di impronte digitali, viso - Galaxy Z Flip include un sensore di impronte digitali capacitivo sul lato. - Il riconoscimento facciale è disponibile solo quando il dispositivo è aperto con la fotocamera anteriore. |
|
Audio | Altoparlante mono Audio surround per Bluetooth e auricolari con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclusi). Supporto per UHQ a 32 bit e DSD64/128 PCM: fino a 32 bit, DSD*: DSD64/128 Formato di riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Bluetooth Dual Audio: collega due dispositivi Bluetooth** a Galaxy Z Flip per riprodurre l’audio tramite i due dispositivi contemporaneamente. Codec scalabile**: connessione Bluetooth migliorata in caso di interferenze per la radiofrequenza ambientale. Registrazione La qualità di registrazione è stata migliorata con il microfono con AOP**** elevato, che riduce al minimo la distorsione negli ambienti rumorosi. * La riproduzione DSD64 e DSD128 può essere limitata a seconda del formato del file. ** I due dispositivi connessi possono presentare una leggera differenza nell’uscita audio. *** Disponibile solo per alcuni accessori realizzati da Samsung e AKG. **** AOP: punto di sovraccarico acustico. |
|
Video | Formato di riproduzione video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Connessione TV Wireless: Smart View (mirroring dello schermo 1080p a 30 fps) |
|
Sicurezza | Piattaforma Knox: monitoraggio e protezione in tempo reale. Prevenzione di virus e malware. (Con tecnologia McAfee) Area Personale: uno spazio sicuro sul dispositivo per isolare e proteggere contenuti come app, foto, film e file privati. *I fornitori di soluzioni antivirus e di prevenzione malware possono variare a seconda del paese. |
|
Contenuto della confezione | Galaxy Z Flip, cavo dati, adattatore da viaggio, estrattore metallico, connettore USB (OTG), guida rapida, custodia trasparente, auricolari (USB Type-C) con audio AKG * I componenti effettivi, inclusa la custodia, potrebbero non essere disponibili a seconda del modello acquistato o del paese/area geografica. Il colore della confezione e della custodia possono variare a seconda del colore del dispositivo. |
*Tutte le specifiche e le descrizioni fornite nel presente documento possono essere diverse dalle specifiche e dalle descrizioni effettive del prodotto. Samsung si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento e ai relativi contenuti, tra cui, a titolo esemplificativo, funzionalità, caratteristiche, specifiche, interfaccia utente, immagini, video, vantaggi, design, prezzi, componenti, prestazioni, disponibilità e qualsiasi altra informazione sul prodotto