
Dieci assunzioni all'ora: tante ne hanno programmate le imprese milanesi nel primo trimestre del 2017, pari a 250 ogni giorno. A raccogliere i dati è la Camera di commercio meneghina che racconta così lo sviluppo dell'economia del capoluogo lombardo. In controtendenza con il panorama nazionale: un'opportunità di lavoro su dieci in Italia si apre proprio nel milanese, dicono i dati ministeriali.
Si cercano soprattutto i giovani, alla faccia dei dati sulla disoccupazione dei 15-24 anni:il 37% delle posizioni è per under 29, contro il 26% dei più esperti. Certo, a fronte di questo ci sono molte imprese che chiedono anche esperienze precedenti (due su tre) e più uomini che donne. «Delle 22.470 assunzioni nei primi tre mesi del 2017, il 40,8% ha un contratto a tempo indeterminato, il 44,2% a tempo determinato e l’8,0% di apprendistato», dice ancora la Camera di commercio. Che sottolinea come spesso si faccia fatica a cercare i profili richiesti: scarseggiano in particolare i tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione (53,8%), gli ingegneri e specialisti in discipline scientifiche e della vita (53,4%), gli specialisti in scienze umane e sociali e in discipline artistiche (42,2%) e i direttori aziendali (42,1%).
Provincia di Milano | 1° trimestre 2017 | ||||
Assunzioni previste (v.a.) | di cui (%): | ||||
a tempo indeterminato | a tempo determinato |
appren- distato |
altri contratti | ||
TOTALE | 22.470 | 40,8 | 44,2 | 8,0 | 7,0 |
INDUSTRIA E COSTRUZIONI | 4.280 | 39,3 | 48,7 | 8,2 | 3,8 |
Industrie della carta, cartotecnica e della stampa | 170 | 45,9 | 37,6 | 14,7 | 1,8 |
Industrie metalmeccaniche ed elettroniche | 1.380 | 51,7 | 33,6 | 8,0 | 6,7 |
Altre industrie | 1.780 | 39,5 | 51,1 | 6,6 | 2,9 |
Costruzioni | 950 | 19,9 | 68,3 | 10,2 | 1,7 |
SERVIZI | 18.190 | 41,2 | 43,1 | 8,0 | 7,7 |
Commercio | 3.810 | 31,5 | 53,5 | 9,6 | 5,4 |
Servizi turistici, di alloggio e ristorazione | 2.320 | 35,9 | 49,6 | 2,9 | 11,6 |
Servizi informatici e delle telecomunicazioni | 1.590 | 66,2 | 21,1 | 10,1 | 2,6 |
Servizi avanzati di supporto alle imprese | 3.630 | 50,8 | 20,6 | 14,5 | 14,1 |
Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone | 2.090 | 38,0 | 54,8 | 1,1 | 6,2 |
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio | 1.060 | 34,3 | 52,5 | 5,9 | 7,4 |
Servizi alle persone | 2.880 | 30,1 | 57,8 | 7,3 | 4,8 |
Altri servizi | 820 | 65,3 | 26,2 | 4,8 | 3,7 |
CLASSI DIMENSIONALI | |||||
1-49 dipendenti | 10.310 | 40,9 | 39,6 | 9,9 | 9,6 |
50 Pubblicità dipendenti e oltre |
12.160 | 40,7 | 48,1 | 6,4 | 4,8 |